Longwood vs Gardner-Webb
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Guillermo Cagigas / Ernest Rocabert | 2 |
| Dias, Eduardo / Van Wyk, Chrisjan | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Timeo Puech / Luis Reis | 5 | UF |
| Putter, Victor / Lemieux-Monette, Numa | 2 | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alejandro Uribe / Gary Huang | 2 |
| Harris, Sebastian / Butler, Cathal | 6 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Guillermo Cagigas | 0 | 1 |
| Dias, Eduardo | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Timeo Puech | 64 | 3 |
| Lepine, Alex | 77 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ernest Rocabert | 5 | 6 | 9 |
| Lemieux-Monette, Numa | 7 | 4 | 11 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alejandro Uribe | 4 | 4 |
| Putter, Victor | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Luis Reis | 4 | 1 |
| Niethammer, Kim | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lukas Krause | 2 | 0 |
| Harris, Sebastian | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 6, 5, 4, 2, 3














