2023-24 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Hawkins, Ashley | 30 | 30 | 1013 | 33.8 | 173 | 410 | .422 | 31 | 85 | .365 | 95 | 122 | .779 | 472 | 15.7 | 29 | 85 | 114 | 3.8 | 70 | 168 | 125 | 22 | 3 |
| 00 | Funderburk, Micahla | 29 | 29 | 962 | 33.2 | 84 | 247 | .340 | 69 | 202 | .342 | 14 | 18 | .778 | 251 | 8.7 | 5 | 66 | 71 | 2.4 | 59 | 24 | 36 | 19 | 1 |
| 03 | Bailey, Lauren | 29 | 21 | 774 | 26.7 | 78 | 241 | .324 | 53 | 174 | .305 | 25 | 33 | .758 | 234 | 8.1 | 45 | 75 | 120 | 4.1 | 83 | 17 | 58 | 20 | 3 |
| 05 | Harris, Anaya | 25 | 14 | 561 | 22.4 | 68 | 161 | .422 | 12 | 51 | .235 | 46 | 65 | .708 | 194 | 7.8 | 34 | 62 | 96 | 3.8 | 79 | 21 | 60 | 33 | 12 |
| 33 | Pack, Grace | 30 | 22 | 595 | 19.8 | 70 | 207 | .338 | 32 | 117 | .274 | 21 | 27 | .778 | 193 | 6.4 | 31 | 85 | 116 | 3.9 | 98 | 14 | 55 | 7 | 11 |
| 10 | Walker, Nyla | 29 | 7 | 500 | 17.2 | 64 | 207 | .309 | 14 | 70 | .200 | 20 | 34 | .588 | 162 | 5.6 | 5 | 29 | 34 | 1.2 | 49 | 24 | 65 | 17 | 0 |
| 30 | Keita, Ramatoulaye | 29 | 15 | 608 | 21.0 | 51 | 106 | .481 | 0 | 6 | .000 | 23 | 44 | .523 | 125 | 4.3 | 59 | 133 | 192 | 6.6 | 45 | 16 | 65 | 12 | 13 |
| 13 | Martinez, Andrea | 27 | 7 | 492 | 18.2 | 39 | 101 | .386 | 7 | 22 | .318 | 12 | 18 | .667 | 97 | 3.6 | 33 | 55 | 88 | 3.3 | 43 | 20 | 28 | 15 | 5 |
| 44 | Moreland, Trinity | 22 | 3 | 170 | 7.7 | 31 | 57 | .544 | 2 | 5 | .400 | 9 | 15 | .600 | 73 | 3.3 | 13 | 30 | 43 | 2.0 | 39 | 3 | 27 | 1 | 9 |
| 01 | Martin, Kayla | 17 | 1 | 222 | 13.1 | 18 | 45 | .400 | 0 | 10 | .000 | 9 | 16 | .563 | 45 | 2.6 | 22 | 20 | 42 | 2.5 | 31 | 7 | 16 | 16 | 2 |
| 02 | Gray, Amina | 15 | 1 | 103 | 6.9 | 7 | 39 | .179 | 6 | 29 | .207 | 2 | 2 | 1.000 | 22 | 1.5 | 4 | 6 | 10 | 0.7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Total | 30 | 6000 | 200.0 | 683 | 1821 | .375 | 226 | 771 | .293 | 276 | 394 | .701 | 1868 | 62.27 | 336 | 715 | 1051 | 35.0 | 605 | 316 | 552 | 166 | 59 | ||
| Opponents | 30 | 6000 | 200.0 | 818 | 1861 | .440 | 187 | 600 | .312 | 478 | 676 | .707 | 2301 | 76.70 | 394 | 831 | 1225 | 40.8 | 457 | 435 | 434 | 245 | 83 | ||












